Garmin Force Pro 57″ med inbyggd GT56 UHD givare
Rör dig snabbt och tyst med trollingmotorn Force Pro som har en kraftfull motor och vår mest exakta positioneringsteknik1.
FLYTANDE FJÄRRKONTROLL
Använd den medföljande fjärrkontrollen för att navigera var som helst i båten med vår enkla teknik för att peka och köra.
SMARTWATCH-INTEGRERING
Anslut din kompatibla Garmin-smartwatch för att kontrollera styrning, ankringslås och mycket mer från handleden.
PLOTTERINTEGRERING
Anslut till din kompatibla plotter för att skapa och följa rutter som trollingmotorn kan följa medan du fiskar.
TYST
Skräm inte bort fisken – motorn är extremt tyst över och under vattnet.
FRAMTAGEN FÖR ATT HÅLLA
Trollingmotorn Force Pro har avancerat skydd mot korrosion och saltvatten för tuffa marina miljöer.
Allmänt | |
---|---|
Färg | Svart |
Endast för användning i | Sötvatten, bräckt vatten och saltvatten |
Typ av montering | Saxfäste |
Maximal dragkraft | 100 lb per ISO 13342 med högeffektiv propeller på 36 V 80 per ISO 13342 med högeffektiv propeller på 24 V |
Spänning | 24 V eller 36 V |
Elektrisk styrning | Ja |
Lyfthjälp | Dubbla gasfjädrar |
Inbyggd kurssensor | Ja |
Inbyggd GPS | Ja (GPS med två frekvenser) |
Garanti | 3 år, begränsad livslängd på axeln |
Vattenklassning | IPX7 |
Monteringsplats | Bog |
Trådlös fjärrkontroll | Ja (ingår) |
Kompatibel med fotpedal | Ja (ingår) |
Batteriindikator | Ja |
Variabel hastighetsstyrning | Ja (20 steg) |
Belyst riktningsindikator | Ja |
Däckstabilisator | Ja (ingår) |
quatix-fjärrkontroll stöds | Ja |
Manuell backkontroll | Ja |
Rekommenderade ekolod och specifikationer | |
---|---|
Frekvenser som stöds | Traditionellt: High-wide CHIRP (150-240 kHz) ClearVü/SideVü: 455 kHz, 800 kHz, 1000 kHz |
Överföringseffekt | Traditionellt: 350 W ClearVü/SideVü: 500 W |
Maximalt djup | CHIRP-ekolod: 800 fot i sötvatten ClearVü: 400′ SideVü: 500′ |
Djup/hastighet/temperatur | Djup och temperatur |
Antal stift | 12-stift (orange kontakt) |
LiveScope-kabelintegrering | nej |
Autopilotfunktioner | |
---|---|
Följa en rutt | Ja |
Ankringsfunktion | Ja |
Smarta ankringsfunktioner | Ja |
Ankringsfunktion | Ja |
Kurshållning | Ja |
Farthållare | Ja |
Geststyrningsfunktioner | Ja (manuell+, kurshållning+, flytta ankringsposition+) |
Fotpedalsfunktioner | |
---|---|
Mått | L x B x H: 30, 5 x 23 x 11 cm (12 x 9 x 4 1/2 tum) |
Trådlös kommunikation | Ja |
Ströminstallation | 12 V/24V/36V med sladd eller batteridrift (2 AA) |
AA-batteritid | 1 hel säsong |
Vattenklassning | IPX7 |
Justerbar pedalresistans | Ja |
Fjärrkontrollens funktioner | |
---|---|
Skärmstorlek | 30,2 mm (1,2″) i diameter |
Skärmupplösning | 240 x 240 bildpunkter |
Skärmtyp | Färg, läsbar i solljus, transflektiv MIP (memory-in-pixel) |
Programmerbara knappar på plottern | Ja |
Autopilotstyrning | Ja |
Vattenklassning | IPX7 |
BATTERITID | Normal användning med bakgrundsbelysning vid låg nivå, 43 veckor |
Flyter | Ja |