Garmin ECHOMAP Ultra 2 162sv med givare GT56UHD-TM
60.749,00 kr Det ursprungliga priset var: 60.749,00 kr.48.995,00 krDet nuvarande priset är: 48.995,00 kr.
Garmin ECHOMAP Ultra 2 162sv med givare GT56UHD-TM
Beställningsvara, normalt sett 1-7 dagars leveranstid. För mer information, klicka här.
1-3 dagars leveranstid
1-3 dagars leveranstid
1-3 dagars leveranstid
Beställningsvara, normalt sett 1-7 dagars leveranstid. För mer information, klicka här.
1-3 dagars leveranstid
1-3 dagars leveranstid
1-3 dagars leveranstid
Garmin ECHOMAP Ultra 2 162sv med givare GT56UHD-TM
UPPLEV FÅNGSTERNA PÅ EN STÖRRE SKÄRM
Den här 16″-plottern med full HD-upplösning är utformad med den seriösa fiskaren i åtanke och ger dig ultimat skärpa, ljusstyrka och läsbarhet med storbilder för sjökort och ekolodsresultat. Den har stöd för sjökorten Garmin Navionics+™ och Garmin Navionics Vision+™ och dessutom har den stöd för hela sortimentet av LiveScope™ ekolod1 samt ekolod med Ultra-HD och skanningsteknik och traditionellt CHIRP ekolod.
16″ PEKSKÄRM MED KNAPPAR
HDMI-UTGÅNGSKONTAKTER FÖR SKÄRMDELNING
BLUETOOTH®-TEKNIK GER RÖSTSTYRNINGSFUNKTIONER
STÖD FÖR LIVESCOPE EKOLOD1 OCH MYCKET MER
ARBETA TRÅDLÖST: DELA EKOLODSBILDER, WAYPOINTS OCH RUTTER2
MULTI-BAND GPS FÖR ÖVERLÄGSEN POSITIONSNOGGRANNHET
| Allmänt | |
|---|---|
| Fysiska mått | 43 x 26,6 x 8 cm (16,9″ x 10,5″ x 3,14″) |
| Vikt | 4,31 kg (9,5 pund) |
| Vattenklassning | IPX7 |
| Pekskärm | Ja |
| Skärmtyp | FHD, IPS |
| Skärmstorlek, B x H | 34,5 x 19,5 cm; 39,7 cm diagonalt (13,6″ x 7,7″; 15,6″ diagonalt) |
| Skärmupplösning, B x H | 19 80 x 1080 bildpunkter |
| Monteringsalternativ | Monteringsbygel eller nedsänkt montering |
| Tryckknappar | Pekskärm och knappar |
| Kartor och minne | |
|---|---|
| Accepterar datakort | 2 microSD-kort |
| Kompatibel med Garmin SD-kortläsare | nej |
| waypoints | 5000 |
| Spårpunkter | 50 000 |
| Spår | 50 sparade spår |
| Rutter | 100 |
| Sensorer | |
|---|---|
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Galileo | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Har inbyggd mottagare | Ja |
| Receiver | 10 Hz |
| Kompatibel med NMEA 2000® | Ja |
| NMEA 0183-kompatibel | Ja |
| Stöder WAAS | Ja |
| Stöd för GPS med flera band och flera konstellationer | Ja |
| Inbyggda kartor | |
|---|---|
| Automatisk vägledning | nej |
| Inbyggd Auto Guidance+ | Ja (se ytterligare) |
| Garmin Navionics+ | Ja (se ytterligare) |
| Garmin Navionics+™ | nej |
| Garmin Navionics+ | nej |
| BlueChart® (hav) | nej |
| LakeVü (insjö) | nej |
| Tidvattentabeller | Ja (se ytterligare) |
| Tillval kartstöd | |
|---|---|
| BlueChart g3 | Ja |
| BlueChart g3 Vision | Ja |
| LakeVü g3 | Ja |
| LakeVü g3 Ultra | Ja |
| Garmin Navionics+™ | Ja |
| Garmin Navionics Vision+™ | Ja |
| TOPO 100K | Ja |
| Standardkartering | Ja |
| Garmin Quickdraw Contours | Ja |
| Stöd för rastersjökort | nej |
| Rekommenderade plottrar | |
|---|---|
| Kompatibel med Garmin SmartMode (anpassningsbara förinställningar för bildskärm) | nej |
| Stöder AIS (spårar objektfartygens position) | Ja |
| Stöder DSC (visar positionsdata från VHF-radio med DSC-funktion) | Ja |
| Stöd för FUSION-Link™-kompatibel radio | Ja |
| Stöd för GSD™ Black Box-ekolod | nej |
| Stöd för GCV™ Black Box-ekolod | nej |
| Kompatibel med ActiveCaptain | Ja |
| Stöd för röstkommandon | Ja |
| Kompatibel med GRID™ (Garmin Remote Input Device) | nej |
| Trådlös fjärrkompatibel | nej |
| Seglingsfunktioner | Ja |
| Talade ljudvarningar | nej |
| OneHelm™-stöd | nej |
| Elektrisk specifikation | |
|---|---|
| STRÖMFÖRSÖRJNING | 9 till 18 V likström |
| Typisk strömförbrukning på 12 V likström | 3,9 A |
| Maximal strömförbrukning vid 12 V likström | 6,6 A |
| Maximal effektanvändning vid 10 V likström | 48 W |
| Rekommenderade ekolod och specifikationer | |
|---|---|
| Visar ekolod | Ja |
| Uteffekt | 600 W |
| Traditionellt ekolod (dubbla frekvenser/stråle) | Inbyggt (CHIRP-ekolod med en kanal, 70/83/200 kHz, L, M, H CHIRP) |
| ClearVü | Inbyggt 260/455/800/1000/1200 kHz |
| SideVü | Inbyggt 260/455/800/1000/1200 kHz |
| Panoptix™ sonar | Ja |
| LiveScope | Ja |
| Anslutningar | |
|---|---|
| NMEA 2000®-portar | 1 |
| Video output ports | 1 HDMI |
| Garmin Marine Network™-portar | 2 (stor kontakt) |
| 12-poliga givarportar | 12-poligt ekolod med skanningsteknologi |
| USB-portar | nej |
| BNC-port för extern antenn | nej |
| Bluetooth®-samtal | Ja |
| ANT® (Anslutning) | Ja |
| Garmin Wi-Fi®-nätverk (lokal anslutning) | Ja |
| Vikt | 4 kg |
|---|
Relaterade produkter
Garmin BlueChart g3 HD HXEU047R kartkort Bottniska viken
Lowrance NMEA2000 N2K start kit
N2KEXT-2RD NMEA 2000 Förlängningskabel 60 cm
N2KEXT-6RD NMEA 2000 Förlängningskabel 1,8 m
RAM Komplett ekolodsfäste universal till Humminbird, Lowrance & Garmin (C-KULA)
RAM komplett universalfäste med C-kula är kompatibel med de större ekolodsmodellerna (5-9″ skärm) av:
Garmin, Lowrance, Raymarine & Humminbird.
RAM komplett universalfäste C-kula finns i 3 olika längder. Välj längd nedan:
TR-120-KIT NMEA2000 Terminatorkit
Traxstech ekolodsfäste dubbelledad
Stabilt och kraftfullt ekolodsfäste från Traxstech. Tillverkat i eloxerat aluminium med livstids garanti. Tål att köras i saltvatten. Ekolodsfästet har en lyft- och vridbas som går att rotera i 360 grader. Det går även att justera upp och ner i 6 olika låsbara lägen ner till 90 graders vinkel. På det dubbelledade ekolodsfästet har du ovanstående funktioner både i botten och i toppen av ekolodsfästet - Vilket innebär extra stor justeringsmöjlighet.
Ekolodsfästet har universal hålbild och passar de allra flesta ekolod på marknaden.
Ekolodsfästet kan monteras i Traxstechs monteringsskena eller bultas/skruvas fast permanent. Det passar även i canons och berts custom tackles monteringsskena.
Finns i två olika längder. Välj längd nedan:












