[section bg=”2120″ bg_size=”orginal” bg_overlay=”rgba(0,0,0,.5)” bg_pos=”61% 57%” dark=”true” height=”500px”]
[row]
[col span__sm=”12″]
Pro XS 150–200 hk
[/col]
[/row]
[/section]
[section]
[row]
[col span=”7″ span__sm=”12″ align=”center”]
[ux_image id=”2114″ image_size=”original” width=”27″]
Pro XS 150–200 hk
Maecenas fermentum faucibus lectus eget fringilla. Fusce vulputate ipsum vitae magna accumsan dapibus. Quisque sed magna rhoncus, hendrerit libero quis, cursus eros. Aenean nisi augue, volutpat ut lacus interdum, fringilla volutpat nisi. Maecenas eget ipsum nec nisl luctus aliquam ac vitae diam. Vestibulum condimentum sapien sit amet sodales fermentum. Ut dapibus mi sit amet elit pellentesque tempor. Nunc laoreet purus eu eros imperdiet pulvinar. Suspendisse potenti. Phasellus tortor purus, sodales id ex sit amet, pretium ornare leo.
Quisque rutrum sagittis sapien. In dignissim varius lectus, a bibendum urna auctor eget. Proin lorem turpis, pretium et purus maximus, maximus condimentum nunc. Phasellus maximus diam purus, ut tempus elit ullamcorper in. Etiam volutpat porta dictum. Sed luctus mattis neque, sit amet lacinia erat commodo sit amet. Nullam pellentesque ullamcorper magna eget condimentum.
[/col]
[col span=”5″ span__sm=”12″]
[shortcode-variables slug=”offert-motorer”]
[divider align=”center” width=”100%”]
[tabgroup title=”Detaljer” style=”tabs” nav_size=”xsmall” align=”center”]
[tab title=”Specifikationer 200″]
Hk/kW | 200 / 147 |
---|---|
Motortyp | V-6 |
Slagvolym (l) | 3.0 |
Varvtal vid full gas | 5000-5750 |
Växelströmsgenerator ampere/Watt | 60 ampere/756 watt |
Rekommenderat bränsle | Blyfri 90 RON minimum |
Rekommenderad olja | Mercury OptiMax/DFI utombordsolja |
Varningssystem för motorskydd | SmartCraft motorskydd |
Kompatibel med SmartCraft digital teknologi | Ja |
Startar | Elektrisk (Turn-Key) |
Kontroller | Fjärrmekanisk |
Styrning | Hydraulisk servostyrning Kompatibel med stor rorkult Mekanisk utformning med dubbla kablar |
Axellängd | 508 mm |
Utväxlingsförhållande | 1.75:1 |
Torrvikt *Lättaste modellen på marknaden | 229 kg |
CARB-stjärnbetyg | 3 |
Cylinderdiameter och slaglängd | 3.63 x 3.00″ / 92 x 76 mm |
Tändning | PCM digitalt induktiv |
Bränslesystem | Direkt tvåstegsbränsleinsprutning (DFI) |
Kylsystem | Vattenkyld med termostat & tryckkontrollerad |
Växelspak | F-N-R |
Val av växelhus | Standard |
Trimvinkelsystem | Power trim |
Avgassystem | Genom propeller |
Trimvinkellägeni grunt vatten (grader) | 20 |
Färg | Phantom Black |
[/tab]
[tab title=”Specifikationer 150″]
Hk/kW | 150 / 110 |
---|---|
Motortyp | V-6 |
Slagvolym (l) | 2.5 |
Varvtal vid full gas | 5250-5750 |
Växelströmsgenerator ampere/Watt | 60 ampere/756 watt (remdriven) |
Rekommenderat bränsle | Blyfri 90 RON minimum |
Rekommenderad olja | Mercury OptiMax/DFI utombordsolja |
Varningssystem för motorskydd | Låg oljenivå SmartCraft motorskydd Överhettning Övervarv |
Kompatibel med SmartCraft digital teknologi | Ja |
Startar | Elektrisk (Turn-Key) |
Styrning | Hydraulisk servostyrning Kompatibel med stor rorkult Mekanisk utformning med dubbla kablar |
Axellängd | 508 mm 635 mm |
Utväxlingsförhållande | 1.87:1 |
Torrvikt *Lättaste modellen på marknaden | 195 kg |
CARB-stjärnbetyg | 3 |
Cylinderdiameter och slaglängd | 3.50 x 2.65″ / 89 x 67 mm |
Tändning | PCM digitalt induktiv |
Bränslesystem | Direkt tvåstegsbränsleinsprutning (DFI) |
Kylsystem | Vattenkyld med termostat & tryckkontrollerad |
Växelspak | F-N-R |
Val av växelhus | Standard |
Trimvinkelsystem | Power trim |
Avgassystem | Genom propeller |
Trimvinkellägeni grunt vatten (grader) | 20 |
Färg | Phantom Black |
[/tab]
[/tabgroup]
[/col]
[/row]
[/section]